| 순위 |
닉네임 |
스코어 |
| 1 | 호미밭의파스꾼 | 2643 |
| 2 | 시트러스 | 1625 |
| 3 | 리척 | 1458 |
| 4 | CO11313 | 1402 |
| 5 | 원사운드 | 1382 |
| 6 | 치즈케이크 | 1380 |
| 7 | 말하는감자 | 1366 |
| 8 | 금붕어 | 1364 |
| 9 | 바방구 | 1325 |
| 10 | 데자와왕 | 1324 |
| 11 | Nuyat | 1321 |
| 12 | Evergreen | 1305 |
| 13 | 다마고 | 1304 |
| 14 | 하루 | 1283 |
| 15 | 유니브로 | 1259 |
| 16 | Omnic | 1247 |
| 17 | ming | 1245 |
| 18 | 반대칭고양이 | 1214 |
| 19 | 토르엄마 | 1174 |
| 순위 |
닉네임 |
스코어 |
| 1 | 왕킹냥 | 173028 |
| 2 | 은지선원 | 101672 |
| 3 | 다민달 | 61904 |
| 4 | 리척 | 56472 |
| 5 | 유리눈 | 52132 |
| 6 | 살찐론도 | 49664 |
| 7 | 바방구 | 45800 |
| 8 | Nuyat | 37712 |
| 9 | CO11313 | 36552 |
| 10 | 누룩콩 | 32740 |
| 11 | 우헣 | 32432 |
| 12 | 원추리 | 32372 |
| 13 | ming | 23296 |
| 14 | joel | 20420 |
| 15 | 자공진 | 17236 |
| 16 | 와이 | 16772 |
| 17 | 모챠렐라 | 15908 |
| 18 | 바쿠 | 7284 |
| 19 | 化神 | 7260 |
| 순위 |
닉네임 |
스코어 |
| 1 | 치즈케이크 | 51135 |
| 2 | 용기0 | 30189 |
| 3 | 우히히히 | 16455 |
| 4 | 에디아빠 | 8730 |
| 5 | 모챠렐라 | 6035 |
| 6 | 로쏘네리 | 5891 |
| 7 | 가이브러시 | 4496 |
| 8 | swear | 3982 |
| 9 | CO11313 | 3922 |
| 10 | 바쿠 | 3842 |
| 11 | 원추리 | 3320 |
| 12 | 데자와왕 | 2505 |
| 13 | 시테 | 2217 |
| 14 | 자공진 | 2039 |
| 15 | VinHaDaddy | 1488 |
| 16 | Moocow | 563 |
| 17 | 반대칭고양이 | 27 |
| 18 | 토비 | 9 |
| 19 | 그런데 | 0 |
| 순위 |
닉네임 |
스코어 |
| 1 | 모크샤 | 617 |
| 2 | 카르스 | 516 |
| 3 | 바쿠 | 514 |
| 4 | swear | 489 |
| 5 | 도슨 | 416 |
| 6 | VinHaDaddy | 290 |
| 7 | 이블베어 | 260 |
| 8 | CO11313 | 253 |
| 9 | the | 251 |
| 10 | 유리눈 | 214 |
| 11 | 그런데 | 200 |
| 12 | 데자와왕 | 192 |
| 13 | 시테 | 190 |
| 14 | 루루얍 | 177 |
| 15 | 에디아빠 | 172 |
| 16 | 밀크티 | 169 |
| 17 | 토비 | 6 |
| 순위 |
닉네임 |
스코어 |
| 1 | 동의합니다 | 219 |
| 2 | the | 208 |
| 3 | 아아덕후 | 206 |
| 4 | 리척 | 198 |
| 5 | Casper | 195 |
| 6 | Stockinette | 191 |
| 7 | PABR | 184 |
| 8 | 왕킹냥 | 183 |
| 9 | 모크샤 | 183 |
| 10 | 크르카 | 182 |
| 11 | 자공진 | 178 |
| 12 | 다마고 | 170 |
| 13 | 토비 | 169 |
| 14 | 그런데 | 169 |
| 15 | 바닷가의 제로스 | 167 |
| 16 | 다부짐 | 163 |
| 17 | 살찐론도 | 160 |
| 18 | 란테 | 160 |
| 19 | 우히히히 | 159 |
| 순위 |
닉네임 |
클리어타임 |
| 1 | 존씨 | 26.4 |
| 2 | 켈로그김 | 32.3 |
| 3 | 치즈케이크 | 42.6 |
| 4 | 빈둥 | 47.5 |
| 5 | 에디아빠 | 49.0 |
| 6 | 그런데 | 55.0 |
| 7 | CO11313 | 55.4 |
| 8 | 유리눈 | 1:11.1 |
| 9 | 살찐론도 | 1:20.4 |
| 10 | 우히히히 | 1:21.9 |
| 11 | 이블베어 | 1:28.5 |
| 12 | 카르스 | 1:28.5 |
| 13 | VinHaDaddy | 1:29.5 |
| 14 | 눈팅중 | 1:30.0 |
| 15 | 바쿠 | 1:30.3 |
| 16 | Lineout | 1:31.7 |
| 17 | 모챠렐라 | 1:36.0 |
| 18 | the | 1:41.5 |
| 19 | 온푸 | 1:44.1 |
| 순위 |
닉네임 |
스테이지 |
| 1 | 그런데 | 654 |
| 2 | 시트러스 | 629 |
| 3 | 엄마곰도 귀엽다 | 533 |
| 4 | peace | 260 |
| 5 | 세리엔즈 | 196 |
| 6 | 구슬밀크티 | 102 |
| 7 | 다마고 | 89 |
| 8 | kkabul | 80 |
| 9 | CO11313 | 40 |
| 10 | 환생기원 | 38 |
| 11 | 바이오센서 | 28 |
| 12 | Roach | 27 |
| 13 | heat | 27 |
| 14 | 카츠카레 | 27 |
| 15 | 휴머노이드 | 24 |
| 16 | 오후의 홍차 | 23 |
| 17 | 가이브러시 | 21 |
| 18 | 로쏘네리 | 20 |
| 19 | 바쿠 | 17 |
| 순위 |
닉네임 |
기록 |
| 1 | Lineout | 1:01.14 |
| 2 | 노바로마 | 1:10.415 |
| 3 | 바쿠 | 1:17.311 |
| 4 | 노량진치와와 | 1:19.592 |
| 5 | 토비 | 1:22.748 |
| 6 | VinHaDaddy | 1:25.693 |
| 7 | 로쏘네리 | 1:29.431 |
| 8 | 그런데 | 1:29.817 |
| 9 | 루루얍 | 1:32.273 |
| 10 | swear | 1:47.938 |
| 11 | 푶 | 2:20.874 |
| 12 | Blackcurrant | 4:35.447 |
| 순위 |
닉네임 |
스코어 |
| 1 | 토비 | 3685 |
| 2 | 모크샤 | 3330 |
| 3 | 치즈케이크 | 1885 |
| 4 | Overthemind | 1865 |
| 5 | 하마소 | 1750 |
| 6 | 에디아빠 | 1425 |
| 7 | VinHaDaddy | 1350 |
| 8 | 혼돈의카오스 | 1270 |
| 9 | 도슨 | 1235 |
| 10 | 누가크래커 | 1225 |
| 11 | Wolf | 1150 |
| 12 | 덜커덩 | 1145 |
| 13 | GogoGo | 1090 |
| 14 | 반대칭고양이 | 1070 |
| 15 | 밀크티 | 1065 |
| 16 | 원추리 | 1055 |
| 17 | swear | 1055 |
| 18 | 아니오 | 1045 |
| 19 | 쮸물 | 1040 |
| 순위 |
닉네임 |
클리어타임 |
| 1 | 12월의 바캉스 | 15.004 |
| 2 | 곰곰이 | 20.326 |
| 3 | 헬리제의우울 | 21.497 |
| 4 | moqq | 22.566 |
| 5 | 회색사과 | 22.669 |
| 6 | 8월10일 | 22.769 |
| 7 | 모모우롱 | 22.926 |
| 8 | 에디아빠 | 22.933 |
| 9 | CO11313 | 23.202 |
| 10 | 하마소 | 23.314 |
| 11 | swear | 24.146 |
| 12 | humaz | 24.535 |
| 13 | 아아덕후 | 25.195 |
| 14 | 살찐론도 | 25.585 |
| 15 | 야찌야찌 | 26.033 |
| 16 | 하루 | 26.113 |
| 17 | 푶 | 26.643 |
| 18 | Lineout | 26.941 |
| 19 | 함디 | 28.300 |
| 순위 |
닉네임 |
스코어 |
| 1 | swear | 685 |
| 2 | kkabul | 578 |
| 3 | 가이브러시 | 521 |
| 4 | 모챠렐라 | 500 |
| 5 | CO11313 | 434 |
| 6 | 로쏘네리 | 307 |
| 7 | 밀크티 | 294 |
| 8 | 시테 | 263 |
| 9 | 카르스 | 241 |
| 10 | 바쿠 | 212 |
| 11 | 토비 | 211 |
| 12 | 하루 | 130 |
| 13 | VinHaDaddy | 75 |
| 14 | 반대칭고양이 | 67 |
| 15 | 모크샤 | 32 |
| 16 | Blackcurrant | 28 |
| 17 | 카츠카레 | 20 |
| 18 | 리척 | 16 |
| 19 | Evergreen | 14 |